VÝHODY
- vysoká manévrovatelnost díky kompaktní konstrukci
- vhodné pro velmi úzké průchody - od vnější šířky 92 cm
- Standardní hřídel míchadla, aby se zabránilo shlukování posypového materiálu
- Rozmetejte jemný a hrubý posypový materiál bez přstavby
- pro odběrné místo nebo hydromotor
TYP | XGA-170 | XGA-200 | XGA-300 | XHA-170 | XHA-200 | XHA-300 |
Velikost kontejneru / se stohovacím rámem (l) | 170/260 | 200/310 | 300/400 | 170/260 | 200/310 | 300/400 |
Rozpětí (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 800 | 1000 | 1250 |
max. vnější šířka (mm) | 915/975 | 1115/1175 | 1360/1425 | 15/975 | 1115/1175 | 1360/1425 |
Pohon | PTO | PTO | PTO | Hydraulický motor | Hydraulický motor | Hydraulický motor |
Rychlost PTO | 540 | 540 | 540 | |||
min./max. Množství oleje | 12/50 | 12/50 | 12/50 | |||
min./max. tlak oleje | 60/175 (230) | 60/175 (230) | 60/175 (230) | |||
3-bodové uchycení | kat. I + II | kat. I + II | kat. I + II | kat. I + II | kat. I + II | kat. I + II |
Rozmetací / míchací hřídel v jednom
Rozmetací / míchací hřídel uvolňuje hrudky a umožňuje plynulé rozmetání.
3-bodové uchycení kat. I a II
Rozpětí spodního ramene je nastavitelné.
Výsypná podlaha
Posypový podstavec slouží k rozmetání posypového materiálu a lze jej složit pro rychlé a úplné vyprázdnění posypového materiálu.
Plachta a stohovací rám
Plachta především chrání rozmrazované stelivo před vlhkostí, aby nedocházelo k přemosťování a hrudkování steliva.
Stohovací rám zvyšuje plnicí objem až o 10 litrů.
POŽADAVKY NA PŘEPRAVNÍ VOZIDLO
NOSNÉ VOZIDLO | XGA | XHA |
---|---|---|
Pohon | PTO | hydraulické |
Přípojka 12V v kabině | Vyžaduje se pro příslušenství: elektrický ventil pro regulaci průtoku | |
Zadní vývodový hřídel 540 ot./min | X | zbytečné |
Přípojka olejového motoru na zadní straně | zbytečné | X |
Přípojka olejového motoru na přední straně | zbytečné | zbytečné |
Osvětlení připojení 12V vzadu | X | X |
Výše uvedené předpoklady nejsou závazné, protože předpoklady se mohou změnit v důsledku speciální výbavy a doplňků. |