- Robustní konstrukce štěpkovače
- Vyhazovací komín otočný o 360°
- Klapka komínu plynule stavitelná
- Hydraulicky poháněné 2 synchronizované posuvné válce pro vtahování materiálu
- Ovládání pomocí bezpečnostního madla
- Posuv materiálu (hydr.) ‹ Zpět - Vpřed - Stop › dle předpisů UVV
- Hydraulicky nastavitelná velikost štěpky 5 -20 mm
- Rozměry vtahovacího otvoru 280 x 220 mm
- Kotouč štěpkovače s 2 noži
- Průměr štěpkovacího kotouče 820 mm – tloušťka 35 mm
- Sklopný podávací stůl o rozměrech 1150 x 800 mm (š x v)
- Úvod
- Komunální technika
- Štěpkovače Jensen
- Štěpkovače A 328
| Model | Agregace na traktor | Vlastní pohon | Pásový podvozek |
|---|---|---|---|
| Max. průměr dřevní hmoty (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Rozměry nožového kotouče (mm) | 820x35 | 820x35 | 820x35 |
| Hmotnost nožového kotouče (kg) | 160 | 160 | 160 |
| Počet nožů | 2 | 2 | 2 |
| Vstupní otvor (mm) | 280x220 | 280x220 | 280x220 |
| Motor / pohonná jednotka | PTO 3-bod. Kat. II / UNIMOG 540 nebo 1000 ot./min | Diesel Kubota V-3600 50 kW / 68 k. nebo Diesel Hatz-Silent 4L41C, 48,8 kW / 66 k. | Diesel Kubota V-3600, 50 kW / 68 k. |
| Pracovní výkon (m3/hod) | cca 25 | cca 25 | cca 25 |
| Nastavitelná velikost štěpky | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| Rozměry dxšxv (mm) | 2350x1350x2700 | 4400x2000x2800 | 3000x1220x3000 |
| Hmotnost (kg) | 900 | 2000 | 2300-2400 |
| Rozměry podávacího stolu (mm) | 1150x800 | 1150x800 | 1150x800 |
| Podvozek | - | kolový, bržděný | pásy - samostatný pojezd |
| Pojezdová rychlost | - | ISO 50, max. 80 km/h | 3 km/h |
| Poptávka | Poptávka | Poptávka |
