TL 450
Parametry
| Motor - výkon | "Honda GX390 13 k.<br>_x000D_B& |
|---|---|
| Výkon - rychlost vzduchu | S Vanguard V-Twin el. 18 k." |
| Průměr turbíny - tloušťka | 108 m<sup>3</sup>/min - 260 km/h |
| Průměr lopatkového kola - tloušťka | 450 mm - ocel 3 mm |
| Vyhaz. komín - průměr / otočitelný | 380 mm - ocel 5 mm |
| Sací hadice, průměr - délka | 200 mm / 360° |
| Rozměry (mm) | 200 mm - 3,5 m |
| Hmot. (kg) | 980x790x1520 |
