| Motor | BGA 100 AKU |
| Baterie | AR 2000 |
| Kapacita baterie | 90 min. |
| Výkon | 36 V |
| Objem proudění vzduchu | 840 m3/hod. |
| Objem sběrné nádoby | 30 l |
| Průměr sací trubice | 60 / 100 mm |
| Hmotnost | 35 kg |
| Použití | vhodný pro sběr exkrementů a odpadu do průměru 100 mm |
SH 85 GS AKU
Popis
Parametry
| Motor | STIHL BGA 100 AKU + baterie AR 2000 |
|---|---|
| Zdvihový objem (ccm) | - |
| Palivová nádrž (l) | - |
| Výkon (k.) | 36 V |
| Objem proudění vzduchu ventilátoru (m<sup>3</sup>/h) | 840 |
| Objem sběrné nádoby (l) | 30 |
| Průměr sací hubice (mm) | 60/100 |
| Hmotnost (kg) | 35 |
