TL Pro 450 HD
Parametry
| Motor - výkon | "Subaru E40 el. 14 k /_x000D_B& |
|---|---|
| Výkon - rychlost vzduchu | S Vanguard V-Twin el. 18 k" |
| Průměr turbíny - tloušťka | 108 m<sup>3</sup>/min - 260 km/h |
| Průměr lopatk. kola - tloušťka | 450 mm - ocel 3 mm |
| Vyhaz. komín - průměr / otočitelný | 380 mm - ocel 5 mm |
| Sací hadice, průměr - délka | 200 mm / 360° |
| Rozměry (mm) | 200 mm - 3,5 m |
| Hmot. (kg) | 1140x800x1430 |
